SSB | FIDE | Name | Vorname | FIDE ELO | SSB FL |
---|---|---|---|---|---|
1373 | 1304968 | Rexhepi | Halit | 1932 | 1960 |
11163 | Hofer | Armin | 1939 | ||
4317 | 1317261 | Wagner | Peter | 1826 | 1859 |
16539 | 1320866 | Misic | Andrija | 1785 | 1800 |
8811 | 1317245 | Geisser | Rainer | 1681 | 1768 |
6540 | 1317253 | Nüesch | Bruno | 1747 | |
25371 | 2815192 | Shalev | Shaul | 1762 | 1742 |
15477 | 1320882 | Aebersold | Tobias | 1738 | |
15966 | 1322753 | Maier | Gregor | 1734 | |
764 | 1352571 | Jiang | Modest | 1783 | 1731 |
1485 | Niederer | Walter | 1673 | ||
14144 | 1337505 | Bolliger | Jolanta | 1218 | 1659 |
13615 | Schmid | Willy | 1658 | ||
3995 | 1306880 | Dintheer | Urs | 1673 | 1611 |
6951 | Wartenweiler | Paul | 1588 | ||
11599 | 1317237 | Bolliger | Bruno | 1602 | 1560 |
Zahlen nach Eloaufwertung.