In Trogir, Kroatien vom 6. April 2025 bis 12. April 2025
Rang | Mannschaft | MP | FW |
---|---|---|---|
1 | Polen | 18 | 144 |
2 | Ukraine | 15 | 104 |
3 | Deutschland | 14 | 86 |
4 | Ungarn | 11 | 54 |
5 | Serbien | 10 | 50 |
6 | Kroatien | 10 | 44 |
7 | Bosnien und Herzegowina | 5 | 10 |
8 | Slowenien | 4 | 10 |
9 | Schweiz | 2 | 2 |
10 | England | 1 | 4 |
10 Runden. Jeder gegen Jeden. Die Schweiz konnte nur gegen England gewinnen. Alle anderen Spiele gingen verloren.
Performance der Schweizer Spieler:
Einzelrang | Name | Punkte |
---|---|---|
30. | Halit Rexhepi | 3 |
45. | Rainer Geisser | 1.5 |
47. | Jolanta Bolliger | 1 |
49. | Peter Wagner | 1 |