Anstelle des traditionellen Wettkampfs zwischen dem Blinden- und dem Hörbehindertenverband wurde vom 4. Juni 2020 bis zum 11. Februar 2021 ein Fernschachturnier veranstaltet. Es konnten alle SBSB- und SSVH-Teilnehmer mitmachen.
Für den SSVH nahmen Christian Gebhard und Beat Spahni mit. Spahni erreichte den guten 2. Platz, Gebhard wurde 7. von 8 Teilnehmern.
| Rang | Name | Punkte | Sonneborn-Berger |
|---|---|---|---|
| 1. | Eichstädt Axel | 6 | |
| 2. | Spahni Beat | 5 ½ | |
| 3. | Butera Luciano | 4 ½ | |
| 4. | Feer Markus | 3 ½ | 7 ¾ |
| 5. | Bolliger Willi | 3 ½ | 6 ¾ |
| 6. | Flückiger Kurt | 3 | |
| 7 | Gebhard Christian | 1 | 4 ¾ |
| 8 | Weber Rolf | 1 | 1 |

