18. GSVZ-Schachturnier vom 3. Oktober 2020

| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Wagner Peter | 5 |
| 2. | Bolliger Jolanta | 4 |
| 3. | Jovic Radislav | 3 ½ |
| 4. | Bolliger Bruno | 2 ½ |
| 5. | Matter Jörg | 1 |

Schweizerischer Schachverband für Hörbehinderte
18. GSVZ-Schachturnier vom 3. Oktober 2020

| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Wagner Peter | 5 |
| 2. | Bolliger Jolanta | 4 |
| 3. | Jovic Radislav | 3 ½ |
| 4. | Bolliger Bruno | 2 ½ |
| 5. | Matter Jörg | 1 |
