Roquetas de Mar, Spanien vom 7. bis 11. Mai 2026
20. Mannschafts-WM Klassik, Herren
| MP | EP | ELO (median) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Polen | 12 | 19 | 2162 |
| 2. | Serbien | 12 | 18.5 | 2058 |
| 3. | Kasachstan | 10 | 18.5 | 1981 |
| 4. | Ukraine | 10 | 17.5 | 2031 |
| 5. | Kroatien | 8 | 18 | 2068 |
| 6. | Spanien | 8 | 15 | 1967 |
| 7. | Bosnien und Herzegowina | 7 | 16 | 1847 |
| 8. | Ungarn | 6 | 14 | 1950 |
| 9. | Türkei | 6 | 10.5 | 1600 |
| 10. | Tschechien | 6 | 14.5 | 1929 |
| 11. | Slowenien | 5 | 11 | 1715 |
| 12. | Schweiz | 4 | 13 | 1815 |
| 13. | Brasilien | 4 | 8 | 1463 |
| 14. | Kenia | 0 | 2.5 | 1424 |
Team Schweiz
| Brett | Name | ELO | FIDE-ID | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rexhepi, Halit | 1933 | 1304968 | 4.5 |
| 2 | Filimonov, Arsenii | 1871 | 34171584 | 5.0 |
| 3 | Wagner, Peter | 1775 | 1317261 | 1.5 |
| 4 | Bolliger, Jolanta | 1682 | 1337505 | 2 |
8. Blitzschach-WM Junioren
Im wahrsten Sinne des Wortes: Ein SSVH-Spieler kam, sah und siegte.
Der SSVH-Spieler Arsenii Filimonov wurde Junioren-Weltmeister im Blitzschach! Er ist somit der erste SSVH-Spieler seit Daniel Hadorn 1988 in Stockholm, der einen WM-Titel nach Hause holt.
Herzliche Gratulation!
| 1. | Filimonov, Arsenii | SUI | 6 |
| 2. | Koniarski, Maciej | POL | 5 |
| 3. | Walder, Hugo | CZE | 4.5 |
Total 14 Spieler/innen
8. Blitzschach-WM Herren
| 1. | GM Grünfeld, Yehuda | ISR | 8.5 |
| 24. | Rexhepi, Halit | SUI | 5 |
| 52. | Wagner, Peter | SUI | 4 |
Total 76 Spieler
2. Rapid-WM Damen
| 1. | Lukasik, Zuzanna | POL | 6 |
| 17. | Bolliger, Jolanta | SUI | 3.5 |
Total 31 Spielerinnen
2. Rapid-WM Herren
| 1. | GM Grünfeld, Yehuda | ISR | 6.5 |
| 26. | Filimonov, Arsenii | SUI | 4 |
| 51. | Rexhepi, Halit | SUI | 3 |
| 56. | Wagner, Peter | SUI | 3 |
Total 82 Spieler