Die Schweiz nahm 2022 an der ICCD-WM in Warschau vom 16. bis zum 23. September teil. Von 12 Teilnehmern erreichte die Mannschaft den 10. Rang.
Punkte | Bch. | Total | Siege | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Kroatien | 16,0 | 160,00 | 25,5 | 8 |
2. | Ukraine | 14,0 | 162,00 | 20,5 | 6 |
3. | Polen | 13,0 | 169,50 | 23,0 | 5 |
4. | Deutschland | 13,0 | 167,00 | 21,0 | 6 |
5. | Italien | 10,0 | 162,50 | 17,5 | 4 |
6. | Usbekistan | 9,0 | 167,50 | 18,5 | 4 |
7. | Kasachstan | 9,0 | 156,00 | 21,0 | 4 |
8. | Tschechische Republik | 8,0 | 155,50 | 17,5 | 3 |
9. | Ungarn | 7,0 | 155,50 | 16,5 | 3 |
10. | Schweiz | 4,0 | 164,50 | 11,5 | 0 |
11. | Spanien | 4,0 | 153,50 | 13,0 | 1 |
12. | England | 1,0 | 161,50 | 9,5 | 0 |
FIDE | Runden | Punkte | Erfolgsrate | |
---|---|---|---|---|
Halit Rexhepi | 1895 | 9 | 4.5 | 50% |
Peter Wagner | 1810 | 9 | 1.5 | 17% |
Rainer Geisser | 1674 | 6 | 0.5 | 8% |
Shaul Shalev | 1614 | 7 | 2.0 | 29% |
Modest Jiang | 0 | 5 | 3 | 60% |
Herzliche Gratulation vor allem an den Neuling Modest, der in 5 Runden gleich 3 Punkte ergatterte!
Bericht des Schweizer Schachbund SSB: https://www.swisschess.ch/notizie/id-10-platz-fuer-die-schweiz-an-der-hoerbehinderten-weltmeisterschaft-in-warschau-7390.html