Schach-WM des ICCD (Hörbehinderte) vom 25. Juni bis 6. Juli 2024
18. WM der Kategorie Herren, 9 Runden
Rang | Name | Land | ELO | Punkte | BH |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM GRUENFELD, Yehuda | ISR | 2400 | 7 | 49.5 |
2 | IM PIEKIELNY, Pawel | POL | 2255 | 7 | 48.5 |
3 | KOZHAKHMETOV, Sultan | KAZ | 1843 | 6 | 52 |
29 | REXHEPI, Halit | SUI | 1945 | 3.5 | 40 |
38 | JIANG, Modest | SUI | 1780 | 1 | 13.5 |
Anmerkung: Modest Jiang musste nach 2 Runden krankheitshalber abbrechen.
Vollständige Rangliste auf chess-results.com
8. WM der Kategorie Damen, 9 Runden
Rang | Name | Land | ELO | Punkte | BH |
---|---|---|---|---|---|
1 | WIM BAKLANOVA, Tatiana | UKR | 2057 | 8 | 48 |
2 | WCM MYRONENKO, Natalya | UKR | 1909 | 8 | 48 |
3 | LUKASIK, Zuzanna | POL | 1797 | 6.5 | 49.5 |
24 | BOLLIGER, Jolanta | SUI | 1516 | 0 | 35 |
Vollständige Rangliste auf chess-results.com
4. WM der Kategorie Senioren, 7 Runden
Rang | Name | Land | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|
1 | IM SALOV, Sergej | GER | 5 | 15.50 |
2 | NURYMOV, Berik | KAZ | 5 | 15.25 |
3 | ADILBAEV, Abdigappar | UZB | 4,5 | 13.00 |
6 | WAGNER, Peter | SUI | 2 | 6.00 |
Vollständige Rangliste auf chess-results.com
1. WM der Kategorie Schnellschach Herren, 7 Runden
Rang | Name | Land | ELO | Punkte | BH |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIEKIELNY, Pawel | POL | 2137 | 6 | 31.5 |
2 | KOZHAKHMETOV, Sultan | KAZ | 1785 | 5.5 | 33 |
3 | MOLDOVANOVIC, Dragan | SRB | 1995 | 5.5 | 33 |
47 | WAGNER, Peter | SUI | 1872 | 2.5 | 21.5 |
Vollständige Rangliste auf chess-results.com
1. WM der Kategorie Schnellschach Damen, 7 Runden
Rang | Name | Land | ELO | Punkte | BH |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAKLANOVA, Tatiana | UKR | 2153 | 6 | 28.5 |
2 | MYRONENKO, Natalya | UKR | 1912 | 5.5 | 31.5 |
3 | LUKASIK, Zuzanna | POL | 1768 | 5.5 | 29.5 |
27 | BOLLIGER, Jolanta | SUI | 1530 | 2 | 20.5 |
Vollständige Rangliste auf chess-results.com
8. WM der Kategorie Blitzschach Herren, 11 Runden
Rang | Name | Land | ELO | Punkte | BH |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRUENFELD, Yehuda | ISR | 2384 | 9 | 78.5 |
2 | PAVICEVIC, Jovan R | SRB | 2168 | 8.5 | 75 |
3 | PIEKIELNY, Pawel | POL | 2090 | 8.5 | 72.5 |
19 | REXHEPI, Halit | SUI | 2020 | 6 | 62.5 |
38 | JIANG, Modest | SUI | 1921 | 4 | 59.5 |
45 | WAGNER, Peter | SUI | 1849 | 2.5 | 51 |
Vollständige Rangliste auf chess-results.com