Vom 24. November bis 26. November fand die traditionelle SEM des SSVH statt. Dieses Mal fand es im Gehörlosenzentrum an der Oerlikonerstrasse in Zürich-Oerlikon statt.
Wie immer wurden 5 Runden gespielt, mit einer Bedenkzeit von 90 Minuten plus 30 Sekunden pro Zug.
Rangliste:
# | Name | S/R/V | Punkte | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Modest Jiang | 5 0 0 | 5 | 14 |
2. | Andrija Misic | 4 0 1 | 4 | 15 |
3. | Peter Wagner | 3 1 1 | 3.5 | 14.5 |
4. | Rainer Geisser | 3 0 2 | 3 | 12.5 |
5. | Gregor Maier | 2 1 2 | 2.5 | 15 |
6. | Bruno Bolliger | 2 1 2 | 2.5 | 12 |
7. | Urs Dintheer | 2 1 2 | 2.5 | 11.5 |
8. | Paul Wartenweiler | 2 1 2 | 2.5 | 7.5 |
9. | Christian Gebhard | 2 0 3 | 2 | 12 |
10. | Jolanta Bolliger | 1 1 3 | 1.5 | 12.5 |
11. | Maksym Yevsikov | 1 0 4 | 1 | 11 |
Wir gratulieren Modest Jiang zu seinem 2. SEM-Titel!
Die nächste SEM findet wieder zusammen mit dem SBSB (Blinden) statt und zwar im Hotel Bad Gutenburg, Lotzwil BE vom Fr. 5. bis So. 7. April 2024.