Durchgeführt in der Sporthalle Wankdorf am 20. Mai 2023 in 7 Runden Schweizer System, 20 Minuten pro Partie.
| Pkt | BH | SB | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Wagner | 6.5 | 30.5 | 28 |
| 2. | Bruno Bolliger | 6.0 | 30.0 | 23.5 |
| 3. | Shaul Shalev | 5.0 | 29.0 | 17.5 |
| 4. | Jolanda Bolliger | 4.5 | 30.0 | 15 |
| 5. | Taras Lyshchuk | 4.0 | 27.5 | 10.5 |
| 6. | Dmytro Zahouiko | 4.0 | 25.0 | 11 |
| 7. | Oleh Krytskyi | 4.0 | 23.5 | 9.50 |
| 8. | Polina Pustovoit | 4.0 | 20.0 | 7.50 |
| 9. | Paul Wartenweiler | 3.5 | 29.0 | 9.75 |
| 10. | Max Liechti | 3.5 | 23.5 | 7.75 |
| 11. | Irina Lyshchuk | 3.0 | 20.5 | 6 |
| 12. | Taras Pustovoit | 2.5 | 22.0 | 2.5 |
| 13. | Maksym Evsikov | 2.5 | 19.0 | 2.5 |
| 14. | Silvio Berta | 2.0 | 23.5 | 2.5 |
| 15. | Fiona Berta | 1.0 | 20.5 | 0 |
| 16. | Jörg Matter | 0.0 | 18.5 | 0 |


Alle Teilnehmer/innen