An der 3. Einzel-Schach-Europameisterschaften in Amsterdam nahm Halit Redzepi bei den Herren teil. Er wurde 13. von 26 Teilnehmern, anhand der ELO-Wertung etwas unter seiner Erwartung.
Schlussrangliste
Rang | Name | Land | Rating | Punkte | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Gruenfeld, Yehuda | ISR | 2415 | 6.5 | 30.5 | 27.75 |
2 | Jankunas, Tomas | LTU | 2105 | 5.5 | 30.5 | 22.75 |
3 | IM Orsag, Milan | CZE | 2312 | 5 | 27.5 | 18 |
4 | FM Bozinovic, Bogdan | CRO | 2194 | 4.5 | 32 | 18.75 |
5 | Ovcharov, Taras | UKR | 1986 | 4.5 | 30.5 | 16.25 |
6 | Filippskikh, Oleksii | UKR | 1983 | 4.5 | 26 | 14.25 |
7 | IM Klasan, Vladimir | SRB | 2271 | 4 | 32.5 | 16 |
8 | Szalko, Maciej | POL | 1964 | 4 | 27 | 13 |
9 | Kovalenko, Vladimir N. | UKR | 2050 | 4 | 24.5 | 12.5 |
10 | Kasperczyk, Szymon | POL | 1816 | 4 | 24.5 | 11.5 |
11 | Colin, Francois | BEL | 1753 | 4 | 22.5 | 11.25 |
12 | Shevchuk, Evgeny | ISR | 1844 | 3.5 | 28 | 11.5 |
13 | Rexhepi, Halit | SUI | 1972 | 3.5 | 25.5 | 9.75 |
14 | Koessler, Wolfgang | GER | 1776 | 3.5 | 25 | 8.75 |
15 | Mate, Balazs | HUN | 2097 | 3.5 | 22.5 | 9.5 |
16 | Johansen, Torbjorn Reidar | NOR | 1758 | 3.5 | 22 | 9.25 |
17 | Gomez Fernandez, Alfredo | ESP | 1711 | 3 | 26 | 8 |
18 | Strucl, Andrej | SLO | 3 | 22 | 6.5 | |
19 | Deancovich, Patrizio | ITA | 1509 | 3 | 19.5 | 6 |
20 | Grinan Macanas, Jose | ESP | 1535 | 2.5 | 23.5 | 5.25 |
21 | Primavera, Enrico | ITA | 2.5 | 18 | 5.5 | |
22 | Tsitou, Dzmitry | BLR | 1773 | 2 | 23 | 5.75 |
23 | Lolici, Daniel | ROU | 2 | 21 | 4.5 | |
24 | Alyass, Said Jamal | NED | 2 | 18.5 | 3 | |
25 | Van Veen, Tom | NED | 2 | 16.5 | 3.25 | |
26 | Van Barneveld, Floris | NED | 1 | 17.5 | 1.5 |
Rundenliste Halit Redzepi
Runde | Gegner | Land | Rating | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | GM Gruenfeld, Yehuda | ISR | 2415 | 0 |
2 | Alyass, Said Jamal | NED | 1 | |
3 | Filippskikh, Oleksii | UKR | 1983 | 0 |
4 | Strucl, Andrej | SLO | 1 | |
5 | Shevchuk, Evgeny | ISR | 1844 | 0 |
6 | Lolici, Daniel | ROU | 1 | |
7 | Johansen, Torbjorn Reidar | NOR | 1758 | ½ |