Vom 29. Oktober bis 1. November 2024
Schlusstabelle
Rang | Team | Punkte | MP |
---|---|---|---|
1 | GSBV HALLE | 14 | 22,5 |
2 | KASHTAN KYIV | 10 | 20 |
3 | IPSKN PRAHA | 10 | 19 |
4 | SLASKI DEAF SPORTS CLUB RYBNIK | 9 | 17 |
5 | LONDON DEAF CHESS CLUB | 8 | 14,5 |
6 | THURGAUER GEHÖRLOSENVEREIN | 7 | 14 |
7 | KKSK TYLA KAUNAS | 5 | 13 |
8 | TOG AMSTERDAM | 4 | 8,5 |
9 | SHEFFIELD DEAF CHESS CLUB | 2 | 8,5 |
10 | CLUB SORDOS DE SEVILLA | 1 | 3 |
Spielerresultate TGGV
Name | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Anzahl | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rexhepi, Halit | 1909 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7 | 4 |
Wagner, Peter | 1845 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | 3 |
Geisser, Rainer | 1758 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 7 | 2,5 |
Bolliger, Jolanta | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||
Bolliger, Bruno | 1602 | ½ | 1 | 0,5 |
10. ICCD-Open
Beim 10. ICCD-Open, auch in Sevilla, nahm das SSVH-Mitglied Arsens Filimonov teil, er wurde 8. von total 24 Teilnehmern.
Rang | ELO | Punkte | BH | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gonchar, Svitlana | UKR | 1781 | 5,5 | 160,5 |
2 | Simoes, John | VEN | 1935 | 5 | 156,5 |
3 | Wasilewski, Mateusz | POL | 1567 | 5 | 156,5 |
4 | Ablohina, Inga | UKR | 1619 | 5 | 154,5 |
5 | Zabolotny, Volodymyr | UKR | 1938 | 5 | 152,5 |
6 | Guy, David | WLS | 1868 | 4,5 | 152 |
7 | Tovarys, Roman | CZE | 1657 | 4 | 151,5 |
8 | Filimonov, Arsenii | UKR | 1613 | 4 | 150,5 |
Total 24 Teilnehmer