An den Klub-Europameisterschaften 2021 nahm der TGGV teil. Leider konnte nur der letzte Platz erreicht werden. Wenn man sich die Rundenliste ansieht, oft nur knapp (3x 1,5 Brettpunkte).
Schlussrangliste
Rang | Klub | Punkte | Land | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | GSBV Halle | 13 (26.0) | GER | 2164 |
2 | Arkadia Otwock | 13 (25.0) | POL | 1937 |
3 | Slaski Rybnik | 10 (18.0) | POL | 1807 |
4 | TOG Amsterdam | 5 (9.5) | NED | 1500 |
5 | Birmingham | 5 (8.5) | ENG | 1466 |
6 | London | 4 (9.5) | ENG | 1658 |
7 | Maasstad 87 | 4 (8.0) | NED | 1392 |
8 | TGGV Thurgau | 2 (7.5) | SUI | 1703 |
Runden
Runde | Gegner | 1. Brett | Resultat |
---|---|---|---|
1 | London | sw | 2 (2½) |
2 | GSBV Halle | sw | 0 (0) |
3 | Slaski Rybnik | ws | 0 (½) |
4 | Arkadia Otwock | sw | 0 (0) |
5 | Maasstad 87 | ws | 0 (1½) |
6 | Birmingham | sw | 0 (1½) |
7 | TOG Amsterdam | ws | 0 (1½) |
Spieler
Name | Punkte |
---|---|
Peter Wagner | 4.0 |
Shaul Shalev | 1.5 |
Bruno Bolliger | 1.0 |
Jolanta Bolliger | 1.0 |
Rainer Geisser konnte krankheitsbedingt leider nicht teilnehmen.