5.-7. April 2024 im Hotel Bad Gutenburg, 4932 Lotzwil BE in 5 Runden.
Die 57. SEM der Hörbehinderten wurde zusammen mit der 65. Schweizer Blinden-Schachmeisterschaft, organisiert durch die SBSB, durchgeführt.
Peter Wagner wurde zum 15. Mal Schweizer Meister der Hörbehinderten. Herzliche Gratulation! Shaul Shavel, unser SSVH-Neumitglied erreichte insgesamt 4 Punkte, was sehr gut ist. Zweiter aus SSVH-Sicht wurde Walter Niederer, dritter wurde Urs Dintheer. Andrija Misic erreichte nur den 4. Platz, er hat aber als Mitorganisator nur 2 Runden mitspielen können.
Vom SBSB wurde Fritz Bolliger Schweizer Meister.
Rang | Name | Verband | Punkte | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|
1. | WAGNER Peter | SSVH | 4.5 | 14.5 | 13.25 |
– | BOLLIGER Fritz | SBSB | 3.5 | 14.5 | 9 |
– | BUTERA Luciano | SBSB | 3.5 | 13 | 7 |
AK1 | SHAVEL Shaul | SSVH | 3 | 14.5 | 7 |
– | NGUYEN Quoc Khanh | SBSB | 3 | 12 | 6.25 |
– | BOLLIGER Willi | SBSB | 2.5 | 15 | 6.75 |
2. | NIEDERER Walter | SSVH | 2.5 | 13 | 5.5 |
3. | DINTHEER Urs | SSVH | 2.5 | 12.5 | 5 |
– | HOLZER Bernhard | SBSB | 2.5 | 11.5 | 5 |
– | FLUECKIGER Kurt | SBSB | 2 | 15.5 | 5 |
4. | MISIC Andrija | SSVH | 2 | 12.5 | 3.5 |
5. | BOLLIGER Bruno | SSVH | 2 | 12.5 | 3.5 |
– | LANG Dieter | SBSB | 2 | 12 | 4 |
6. | BOLLIGER Jolanta | SSVH | 2 | 11.5 | 4.75 |
7. | SPAHNI Beat | SSVH | 2 | 11 | 3.5 |
– | HASENOHR Oliver | SBSB | 1.5 | 12.5 | 1.75 |
– | HELLER Monika | SBSB | 1.5 | 10 | 1.75 |
– | FEER Markus | SBSB | 1.5 | 9 | 2.5 |
– | WEBER Rolf | SBSB | 1 | 9 | 1.5 |
- Ausser Konkurrenz (Ausland) ↩︎