Alle Meister
Jahr | Einzelmeister | Schülermeister | Mannschafts-meister | Turnierort SEM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | 1. | E. Grüniger, Zürich | Zürich | ||||
1964 | 2. | W. Niederer, Mollis | Zürich | ||||
1965 | 3. | E. Grüniger, Zürich | Zürich | ||||
1966 | 4. | E. Grüniger, Zürich | Zürich | ||||
1967 | 5. | W. Niederer, Mollis | Zürich | ||||
1968 | 6. | H. Güntert, Luzern | Zürich | ||||
1969 | Keine Meisterschaft | — | |||||
1970 | Keine Meisterschaft | — | |||||
1971 | 7. | E. Nef, St. Gallen | Zürich | ||||
1972 | Keine Meisterschaft | — | |||||
1973 | 8. | E. Nef, St. Gallen | Zürich | ||||
1974 | 9. | E. Nef, St. Gallen | Zürich | ||||
1975 | 10. | E. Grüninger, Zürich | Zürich | ||||
1976 | Keine Meisterschaft | — | |||||
1977 | 11. | E. Nef, St. Gallen | Zürich | ||||
1978 | 12. | E. Nef, St. Gallen | Zürich | ||||
1979 | 13. | D. Hadorn, Zollikofen | Bern | ||||
1980 | 14. | H: D. Hadorn, Zollikofen D: S. Varga, Münchenstein | St. Gallen | ||||
1981 | 15. | H: D. Hadorn, Zollikofen D: S. Varga, Münchenstein | Münchenstein BL | ||||
1982 | 16. | D. Hadorn, Zollikofen | 1. | Bern I | Winterthur ZH | ||
1983 | 17. | D. Hadorn, Zollikofen | 2. | St.Gallen I | Grenchen SO | ||
1984 | 18. | D. Hadorn, Zollikofen | Chur | ||||
1985 | 19. | D. Hadorn, Zollikofen | Luzern | ||||
1986 | 20. | P. Wagner, Horw | Zürich | ||||
1987 | 21. | A. Hofer, Wollerau | Lausanne | ||||
1988 | 22. | A. Hofer, Wollerau | Schaffhausen | ||||
1989 | 23. | A. Hofer, Wollerau | Interlaken BE | ||||
1990 | 24. | P. Wagner, Zürich | Fribourg | ||||
1991 | 25. | A. Hofer, Zürich | Bern | ||||
1992 | 26. | A. Hofer, Zürich | Aarau | ||||
1993 | 27. | A. Hofer, Zürich | Zürich | ||||
1994 | 28. | A. Hofer, Zürich | Mürren BE | ||||
1995 | 29. | P. Schoch, Jonen | 1. | A. Misic, Zürich | Landenhof AG | ||
1996 | 30. | R. Geisser, Waldkirch | 2. | M. Überegger, Freidorf | Winterthur ZH | ||
1997 | 31. | A. Hofer, Zürich | 3. | G. Maier, Niederuzwil | Passugg GR | ||
1998 | 32. | P. Wagner, Dietlikon | 4. | A. Misic, Zürich | Elm GL | ||
1999 | 33. | R. Geisser, Waldkirch | 5. | G. Maier, Niederuzwil | Weinfelden TG | ||
2000 | 34. | D. Hadorn, Brunnen | 6. | M. Halter, Oberriet | Passugg GR | ||
2001 | 35. | D. Hadorn, Brunnen | 7. | A. Misic, Zürich | Locarno TI | ||
2002 | 36. | R. Geisser, Waldkirch | – | Arosa GR | |||
2003 | 37. | P. Wagner, Dietlikon | – | Wil SG | |||
2004 | 38. | P. Wagner, Dietlikon | 4. | Zürich | Bern | ||
2005 | 39. | P. Wagner, Dietlikon | 5. | Zürich | Baden AG | ||
2006 | 40. | P. Wagner, Dietlikon | 6. | St. Gallen | Schaffhausen | ||
2007 | 41. | D. Hadorn, Brunnen | – | Engelberg OW | |||
2008 | 42. | R. Geisser, Waldkich | – | Zofingen AG | |||
2009 | 43. | P. Wagner, Dietlikon | Zürich | Appenzell | |||
2010 | 44. | R. Geisser, Waldkirch | 7. | Zürich | Biel/Bienne | ||
2011 | 45. | P. Wagner, Dietlikon | – | Delémont/Delsberg | |||
2012 | 46. | R. Geisser, Waldkirch | – | Bad Ragaz SG | |||
2013 | 47. | D. Hadorn, Brunnen | – | Altdorf UR | |||
2014 | 48. | P. Wagner, Rikon | – | Stein am Rhein SH | |||
2015 | 49. | P. Wagner, Rikon | – | Wädenswil ZH | |||
2016 | 50. | P. Wagner, Rikon | – | Martigny VS | |||
2017 | 51. | R. Geisser, Waldkirch | – | Frauenfeld TG | |||
2018 | 52. | A. Misic, Adikon b.R. | – | Liestal BL | |||
2019 | 53. | P. Wagner, Kollbrunn | – | Küttigen AG | |||
2020 | (abgesagt) | – | – | ||||
2021 | 54. | P. Wagner, Kollbrunn | – | St. Gallen | |||
2022 | 55. | M. Jiang, Wangen SO | (Lotzwil BE) | ||||
2023 | 56. | M. Jiang, Wangen SO | Zürich | ||||
2024 | 57. | P. Wagner, Kollbrunn |
Titel: Herren
Name | Anzahl |
---|---|
P. Wagner | 15 |
D. Hadorn † | 11 |
A. Hofer | 8 |
R. Geisser | 7 |
E. Nef † | 5 |
E. Grüninger † | 4 |
W. Niederer | 2 |
M. Jiang | 2 |
A. Misic | 1 |
H. Güntert † | 1 |
P. Schoch † | 1 |
Titel: Damen
Name | Anzahl |
---|---|
S. Varga | 2 |
Titel: Schüler
Name | Anzahl |
---|---|
A. Misic | 3 |
G. Maier | 2 |
M. Halter | 1 |
M. Überegger | 1 |
Titel: Mannschaft
Mannschaft | Anzahl |
---|---|
Zürich | 4 |
St. Gallen | 2 |
Bern | 1 |